筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7048 CD/P4A 240 mm 360 mm 56 mm 5600 r/min 345kN 490kN
71948 ACD/HCP4A 240 mm 320 mm 38 mm 6300 r/min 216kN 305kN
71948 ACD/HCP4AL 240 mm 320 mm 38 mm 6300 r/min 216kN 305kN
71948 ACD/P4A 240 mm 320 mm 38 mm 5300 r/min 216kN 305kN
71948 ACD/P4AL 240 mm 320 mm 38 mm 5300 r/min 216kN 305kN
71948 CD/HCP4A 240 mm 320 mm 38 mm 7000 r/min 229kN 325kN
71948 CD/HCP4AL 240 mm 320 mm 38 mm 7000 r/min 229kN 325kN
71948 CD/P4A 240 mm 320 mm 38 mm 6000 r/min 229kN 325kN
71948 CD/P4AL 240 mm 320 mm 38 mm 6000 r/min 229kN 325kN
7052 CD/P4A 260 mm 400 mm 65 mm 5300 r/min 416kN 630kN
71952 ACD/HCP4A 260 mm 360 mm 46 mm 6000 r/min 265kN 400kN
71952 ACD/HCP4AL 260 mm 360 mm 46 mm 6000 r/min 265kN 400kN
71952 ACD/P4A 260 mm 360 mm 46 mm 4800 r/min 265kN 400kN
71952 ACD/P4AL 260 mm 360 mm 46 mm 4800 r/min 265kN 400kN
71952 CD/HCP4A 260 mm 360 mm 46 mm 6300 r/min 281kN 425kN
71952 CD/HCP4AL 260 mm 360 mm 46 mm 6300 r/min 281kN 425kN
71952 CD/P4A 260 mm 360 mm 46 mm 5300 r/min 281kN 425kN
71952 CD/P4AL 260 mm 360 mm 46 mm 5300 r/min 281kN 425kN
71956 ACD/HCP4A 280 mm 380 mm 46 mm 5000 r/min 276kN 430kN
71956 ACD/P4A 280 mm 380 mm 46 mm 4000 r/min 276kN 430kN
71956 CD/HCP4A 280 mm 380 mm 46 mm 5600 r/min 291kN 455kN
71956 CD/P4A 280 mm 380 mm 46 mm 4500 r/min 291kN 455kN
71960 ACDMA/HCP4A 300 mm 420 mm 56 mm 4500 r/min 351kN 560kN
71960 ACDMA/P4A 300 mm 420 mm 56 mm 3800 r/min 351kN 560kN
71960 CDMA/HCP4A 300 mm 420 mm 56 mm 5000 r/min 371kN 600kN
71960 CDMA/P4A 300 mm 420 mm 56 mm 4300 r/min 371kN 600kN
71964 ACDMA/HCP4A 320 mm 440 mm 56 mm 4300 r/min 351kN 585kN
71964 ACDMA/P4A 320 mm 440 mm 56 mm 3600 r/min 351kN 585kN
71964 CDMA/HCP4A 320 mm 440 mm 56 mm 4800 r/min 377kN 620kN
71964 CDMA/P4A 320 mm 440 mm 56 mm 4000 r/min 377kN 620kN
12...82838485868788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言