筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7217 ACD/P4A 85 150 mm 28 mm 13000 r/min 95.6kN 85kN
7018 ACD/P4A 90 140 mm 24 mm 13000 r/min 74.1kN 72kN
7018 ACD/P4AH1 90 140 mm 24 mm 13000 r/min 74.1kN 72kN
7018 ACD/P4AL 90 140 mm 24 mm 13000 r/min 74.1kN 72kN
7019 ACD/P4A 95 145 mm 24 mm 13000 r/min 76.1kN 76.5kN
7019 ACD/P4AH1 95 145 mm 24 mm 13000 r/min 76.1kN 76.5kN
7019 ACD/P4AL 95 145 mm 24 mm 13000 r/min 76.1kN 76.5kN
71919 ACD/P4A 95 130 mm 18 mm 13000 r/min 46.2kN 52kN
71919 ACD/P4AH1 95 130 mm 18 mm 13000 r/min 46.2kN 52kN
71919 ACD/P4AL 95 130 mm 18 mm 13000 r/min 46.2kN 52kN
7219 CD/P4A 95 170 mm 32 mm 13000 r/min 138kN 120kN
71820 ACD/P4 100 125 mm 13 mm 13000 r/min 21.2kN 27.5kN
7220 ACD/HCP4A 100 180 mm 34 mm 13000 r/min 148kN 129kN
7021 CD/P4A 105 160 mm 26 mm 13000 r/min 95.6kN 96.5kN
7021 CD/P4AH1 105 160 mm 26 mm 13000 r/min 95.6kN 96.5kN
7021 CD/P4AL 105 160 mm 26 mm 13000 r/min 95.6kN 96.5kN
7022 ACD/HCP4A 110 170 mm 28 mm 13000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/HCP4AH1 110 170 mm 28 mm 13000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 13000 r/min 104kN 104kN
71822 CD/P4 110 140 mm 16 mm 13000 r/min 31.9kN 40.5kN
71922 CD/P4A 110 150 mm 20 mm 13000 r/min 62.4kN 72kN
71922 CD/P4AH1 110 150 mm 20 mm 13000 r/min 62.4kN 72kN
71922 CD/P4AL 110 150 mm 20 mm 13000 r/min 62.4kN 72kN
7222 CD/HCP4A 110 200 mm 38 mm 13000 r/min 178kN 166kN
7024 ACB/P4A 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 35.8kN 36.5kN
7024 ACB/P4AL 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 35.8kN 36.5kN
7024 ACE/P4A 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4AH1 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4AL 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4AL1 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 CD/HCP4A 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/HCP4AH1 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 114kN 122kN
71824 ACD/HCP4 120 150 mm 16 mm 13000 r/min 31.2kN 42.5kN
71924 ACD/HCP4A 120 165 mm 22 mm 13000 r/min 72.8kN 86.5kN
71924 ACD/HCP4AH1 120 165 mm 22 mm 13000 r/min 72.8kN 86.5kN
71924 ACD/HCP4AL 120 165 mm 22 mm 13000 r/min 72.8kN 86.5kN
7026 CD/HCP4A 130 200 mm 33 mm 13000 r/min 148kN 156kN
7026 CD/HCP4AH1 130 200 mm 33 mm 13000 r/min 148kN 156kN
7026 CD/HCP4AL 130 200 mm 33 mm 13000 r/min 148kN 156kN
71826 CD/HCP4 130 165 mm 18 mm 13000 r/min 39kN 53kN
71926 CD/HCP4A 130 180 mm 24 mm 13000 r/min 92.3kN 108kN
71926 CD/HCP4AH1 130 180 mm 24 mm 13000 r/min 92.3kN 108kN
71926 CD/HCP4AL 130 180 mm 24 mm 13000 r/min 92.3kN 108kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言