筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7217 ACD/HCP4A 85 150 mm 28 mm 16000 r/min 95.6kN 85kN
7217 ACD/P4A 85 150 mm 28 mm 13000 r/min 95.6kN 85kN
7217 CD/HCP4A 85 150 mm 28 mm 17000 r/min 99.5kN 88kN
7217 CD/P4A 85 150 mm 28 mm 15000 r/min 99.5kN 88kN
7022 ACB/HCP4A 110 170 mm 28 mm 16000 r/min 35.1kN 34kN
7022 ACB/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 16000 r/min 35.1kN 34kN
7022 ACB/P4A 110 170 mm 28 mm 14000 r/min 35.1kN 34kN
7022 ACB/P4AL 110 170 mm 28 mm 14000 r/min 35.1kN 34kN
7022 ACD/HCP4A 110 170 mm 28 mm 13000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/HCP4AH1 110 170 mm 28 mm 13000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 13000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/P4A 110 170 mm 28 mm 11000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/P4AH1 110 170 mm 28 mm 11000 r/min 104kN 104kN
7022 ACD/P4AL 110 170 mm 28 mm 11000 r/min 104kN 104kN
7022 ACDTP/HCP4B 110 170 mm 28 mm r/min 104kN 104kN
7022 ACDTP/P4B 110 170 mm 28 mm r/min 104kN 104kN
7022 ACE/HCP4A 110 170 mm 28 mm 17500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/HCP4AH1 110 170 mm 28 mm 17500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 17500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/HCP4AL1 110 170 mm 28 mm 17500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/P4A 110 170 mm 28 mm 15500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/P4AH1 110 170 mm 28 mm 15500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/P4AL 110 170 mm 28 mm 15500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 ACE/P4AL1 110 170 mm 28 mm 15500 r/min 44.9kN 42.5kN
7022 CB/HCP4A 110 170 mm 28 mm 19000 r/min 37.1kN 36kN
7022 CB/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 19000 r/min 37.1kN 36kN
7022 CB/P4A 110 170 mm 28 mm 16000 r/min 37.1kN 36kN
7022 CB/P4AL 110 170 mm 28 mm 16000 r/min 37.1kN 36kN
7022 CD/HCP4A 110 170 mm 28 mm 14000 r/min 111kN 108kN
7022 CD/HCP4AH1 110 170 mm 28 mm 14000 r/min 111kN 108kN
7022 CD/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 14000 r/min 111kN 108kN
7022 CD/P4A 110 170 mm 28 mm 12000 r/min 111kN 108kN
7022 CD/P4AH1 110 170 mm 28 mm 12000 r/min 111kN 108kN
7022 CD/P4AL 110 170 mm 28 mm 12000 r/min 111kN 108kN
7022 CDTP/HCP4B 110 170 mm 28 mm r/min 111kN 108kN
7022 CDTP/P4B 110 170 mm 28 mm r/min 111kN 108kN
7022 CE/HCP4A 110 170 mm 28 mm 20000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/HCP4AH1 110 170 mm 28 mm 20000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/HCP4AL 110 170 mm 28 mm 20000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/HCP4AL1 110 170 mm 28 mm 20000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/P4A 110 170 mm 28 mm 17000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/P4AH1 110 170 mm 28 mm 17000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/P4AL 110 170 mm 28 mm 17000 r/min 47.5kN 45kN
7022 CE/P4AL1 110 170 mm 28 mm 17000 r/min 47.5kN 45kN
S7022 ACB/HCP4A 110 170 mm 28 mm r/min 35.1kN 34kN
S7022 ACB/P4A 110 170 mm 28 mm r/min 35.1kN 34kN
S7022 ACD/HCP4A 110 170 mm 28 mm r/min 104kN 104kN
S7022 ACD/P4A 110 170 mm 28 mm r/min 104kN 104kN
S7022 ACDTP/HCP4B 110 170 mm 28 mm r/min 104kN 104kN
S7022 ACDTP/P4B 110 170 mm 28 mm r/min 104kN 104kN
S7022 ACE/HCP4A 110 170 mm 28 mm r/min 44.9kN 42.5kN
S7022 ACE/P4A 110 170 mm 28 mm r/min 44.9kN 42.5kN
S7022 CB/HCP4A 110 170 mm 28 mm r/min 37.1kN 36kN
S7022 CB/P4A 110 170 mm 28 mm r/min 37.1kN 36kN
S7022 CD/HCP4A 110 170 mm 28 mm r/min 111kN 108kN
S7022 CD/P4A 110 170 mm 28 mm r/min 111kN 108kN
S7022 CDTP/HCP4B 110 170 mm 28 mm r/min 111kN 108kN
S7022 CDTP/P4B 110 170 mm 28 mm r/min 111kN 108kN
S7022 CE/HCP4A 110 170 mm 28 mm r/min 47.5kN 45kN
S7022 CE/P4A 110 170 mm 28 mm r/min 47.5kN 45kN
7024 ACB/HCP4A 120 180 mm 28 mm 15000 r/min 35.8kN 36.5kN
7024 ACB/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 15000 r/min 35.8kN 36.5kN
7024 ACB/P4A 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 35.8kN 36.5kN
7024 ACB/P4AL 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 35.8kN 36.5kN
7024 ACD/HCP4A 120 180 mm 28 mm 12000 r/min 111kN 116kN
7024 ACD/HCP4AH1 120 180 mm 28 mm 12000 r/min 111kN 116kN
7024 ACD/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 12000 r/min 111kN 116kN
7024 ACD/P4A 120 180 mm 28 mm 10000 r/min 111kN 116kN
7024 ACD/P4AH1 120 180 mm 28 mm 10000 r/min 111kN 116kN
7024 ACD/P4AL 120 180 mm 28 mm 10000 r/min 111kN 116kN
7024 ACE/HCP4A 120 180 mm 28 mm 15500 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/HCP4AH1 120 180 mm 28 mm 15500 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 15500 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/HCP4AL1 120 180 mm 28 mm 15500 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4A 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4AH1 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4AL 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 ACE/P4AL1 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 54kN 52kN
7024 CB/HCP4A 120 180 mm 28 mm 17000 r/min 37.7kN 39kN
7024 CB/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 17000 r/min 37.7kN 39kN
7024 CB/P4A 120 180 mm 28 mm 14000 r/min 37.7kN 39kN
7024 CB/P4AL 120 180 mm 28 mm 14000 r/min 37.7kN 39kN
7024 CD/HCP4A 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/HCP4AH1 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 13000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/P4A 120 180 mm 28 mm 11000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/P4AH1 120 180 mm 28 mm 11000 r/min 114kN 122kN
7024 CD/P4AL 120 180 mm 28 mm 11000 r/min 114kN 122kN
7024 CE/HCP4A 120 180 mm 28 mm 17500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/HCP4AH1 120 180 mm 28 mm 17500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/HCP4AL 120 180 mm 28 mm 17500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/HCP4AL1 120 180 mm 28 mm 17500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/P4A 120 180 mm 28 mm 14500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/P4AH1 120 180 mm 28 mm 14500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/P4AL 120 180 mm 28 mm 14500 r/min 57.2kN 55kN
7024 CE/P4AL1 120 180 mm 28 mm 14500 r/min 57.2kN 55kN
S7024 ACB/HCP4A 120 180 mm 28 mm r/min 35.8kN 36.5kN
S7024 ACB/P4A 120 180 mm 28 mm r/min 35.8kN 36.5kN
S7024 ACD/HCP4A 120 180 mm 28 mm r/min 111kN 116kN
S7024 ACD/P4A 120 180 mm 28 mm r/min 111kN 116kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言