筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7207 ACD/P4A 35 72 mm 17 mm 30000 r/min 30.7kN 20.8kN
7008 ACD/P4A 40 68 mm 15 mm 30000 r/min 15.9kN 10.4kN
7008 ACD/P4AH 40 68 mm 15 mm 30000 r/min 15.9kN 10.4kN
71908 ACD/P4A 40 62 mm 12 mm 30000 r/min 11.7kN 8kN
7208 CD/P4A 40 80 mm 18 mm 30000 r/min 33.8kN 24kN
7009 CD/P4A 45 75 mm 16 mm 30000 r/min 28.6kN 22.4kN
7009 CD/P4AH 45 75 mm 16 mm 30000 r/min 28.6kN 22.4kN
71809 ACD/P4 45 58 mm 7 mm 30000 r/min 4.62kN 5kN
71810 CD/P4 50 65 mm 7 mm 30000 r/min 7.41kN 7.8kN
71910 ACD/HCP4A 50 72 mm 12 mm 30000 r/min 12.7kN 9.8kN
7210 CD/HCP4A 50 90 mm 20 mm 30000 r/min 44.9kN 34kN
7011 ACB/P4A 55 90 mm 18 mm 30000 r/min 13.3kN 10.4kN
7011 ACB/P4AL 55 90 mm 18 mm 30000 r/min 13.3kN 10.4kN
7011 ACE/P4A 55 90 mm 18 mm 30000 r/min 15.9kN 11.6kN
7011 ACE/P4AH1 55 90 mm 18 mm 30000 r/min 15.9kN 11.6kN
7011 ACE/P4AL 55 90 mm 18 mm 30000 r/min 15.9kN 11.6kN
7011 ACE/P4AL1 55 90 mm 18 mm 30000 r/min 15.9kN 11.6kN
71811 ACD/HCP4 55 72 mm 9 mm 30000 r/min 9.56kN 10.2kN
71911 CD/HCP4A 55 80 mm 13 mm 30000 r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CD/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 30000 r/min 19.5kN 14.6kN
7012 CB/P4A 60 95 mm 18 mm 30000 r/min 14.6kN 12kN
7012 CB/P4AL 60 95 mm 18 mm 30000 r/min 14.6kN 12kN
71812 CD/HCP4 60 78 mm 10 mm 30000 r/min 13.5kN 14.3kN
71912 ACB/P4A 60 85 mm 13 mm 30000 r/min 9.75kN 8.3kN
71912 ACB/P4AL 60 85 mm 13 mm 30000 r/min 9.75kN 8.3kN
71912 ACE/P4A 60 85 mm 13 mm 30000 r/min 15.3kN 11kN
71912 ACE/P4AH1 60 85 mm 13 mm 30000 r/min 15.3kN 11kN
71912 ACE/P4AL 60 85 mm 13 mm 30000 r/min 15.3kN 11kN
7013 ACB/HCP4A 65 100 mm 18 mm 30000 r/min 14.6kN 12.2kN
7013 ACB/HCP4AL 65 100 mm 18 mm 30000 r/min 14.6kN 12.2kN
7013 CE/P4A 65 100 mm 18 mm 30000 r/min 20.3kN 15.6kN
7013 CE/P4AH1 65 100 mm 18 mm 30000 r/min 20.3kN 15.6kN
7013 CE/P4AL 65 100 mm 18 mm 30000 r/min 20.3kN 15.6kN
7013 CE/P4AL1 65 100 mm 18 mm 30000 r/min 20.3kN 15.6kN
71913 CB/P4A 65 90 mm 13 mm 30000 r/min 10.6kN 9.5kN
71913 CB/P4AL 65 90 mm 13 mm 30000 r/min 10.6kN 9.5kN
7014 CB/HCP4A 70 110 mm 20 mm 30000 r/min 19kN 16.3kN
7014 CB/HCP4AL 70 110 mm 20 mm 30000 r/min 19kN 16.3kN
71914 ACB/HCP4A 70 100 mm 16 mm 30000 r/min 13kN 11.8kN
71914 ACB/HCP4AL 70 100 mm 16 mm 30000 r/min 13kN 11.8kN
71916 CB/HCP4A 80 110 mm 16 mm 30000 r/min 15.6kN 15kN
71916 CB/HCP4AL 80 110 mm 16 mm 30000 r/min 15.6kN 15kN
71916 CE/HCP4A 80 110 mm 16 mm 30000 r/min 22.9kN 18kN
71916 CE/HCP4AH1 80 110 mm 16 mm 30000 r/min 22.9kN 18kN
71916 CE/HCP4AL 80 110 mm 16 mm 30000 r/min 22.9kN 18kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言