筛选条件

无外圈系列圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
CPM2671 15 mm 27.116 mm 14 mm r/min 18 KN 19.4 KN
CPM2662 17 mm 28.36 mm 19 mm r/min 27 KN 33 KN
CPM2663 18 mm 30.47 mm 20 mm r/min 28.5 KN 33.6 KN
CPM2181 18 mm 30.52 mm 13 mm r/min 19.9 KN 21.2 KN
CPM2522 19 mm 33.829 mm 19 mm r/min 37.8 KN 46.5 KN
CPM2654 20 mm 33.83 mm 18 mm r/min 27 KN 30.1 KN
CPM2664 20 mm 33.85 mm 20 mm r/min 31.9 KN 37.3 KN
CPM2486 20 mm 33.9 mm 16 mm r/min 27 KN 30 KN
CPM2512 20 mm 35.5 mm 14 mm r/min 23.2 KN 25.2 KN
CPM2165 20 mm 36.81 mm 16 mm r/min 27.5 KN 27.9 KN
CPM2725 20 mm 40.7 mm 19 mm r/min 40 KN 41 KN
CPM2665 22 mm 34.72 mm 23 mm r/min 37 KN 54 KN
CPM2666 24 mm 38.61 mm 23 mm r/min 42.7 KN 56.6 KN
CPM2775 24 mm 38.61 mm 25 mm r/min 42.2 KN 64.5 KN
CPM2523 24 mm 40.167 mm 24 mm r/min 54.6 KN 78.9 KN
CPM2625-2794 25 mm 42.51 mm 12 mm r/min 21.9 KN 21.8 KN
CPM2404 25 mm 42.51 mm 16 mm r/min 31.2 KN 34.4 KN
CPM2193 25 mm 46.52 mm 18 mm r/min 45 KN 48.1 KN
CPM2678 25 mm 46.52 mm 18 mm r/min 45 KN 48.1 KN
CPM2767-2795 25 mm 46.52 mm 18 mm r/min 45 KN 48.1 KN
CPM2785 25 mm 46.52 mm 22 mm r/min 57.5 KN 63.5 KN
CPM2726 25 mm 53.55 mm 28 mm r/min 76.3 KN 77.5 KN
CPM2667 27 mm 41.8 mm 25 mm r/min 50 KN 71.7 KN
CPM2405 30 mm 49.6 mm 19 mm r/min 40.2 KN 44.9 KN
CPM2529 30 mm 50.74 mm 14 mm r/min 32.6 KN 32.9 KN
CPM2524 30 mm 54.001 mm 31 mm r/min 91.6 KN 133.2 KN
CPM2667 30 mm 55.19 mm 20 mm r/min 60.8 KN 66.3 KN
CPM2676 35 mm 63.97 mm 23 mm r/min 76 KN 80.5 KN
CPM2707 35 mm 73.02 mm 35 mm r/min 136.7 KN 145.6 KN
CPM2503 38 mm 54.69 mm 20 mm r/min 46.8 KN 67.4 KN
12345 共150条 5页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言