筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7206 ACD/P4A 30 62 mm 16 mm 34000 r/min 23.4kN 15.3kN
7207 ACD/HCP4A 35 72 mm 17 mm 34000 r/min 30.7kN 20.8kN
7207 CD/P4A 35 72 mm 17 mm 34000 r/min 31.9kN 21.6kN
7008 ACD/HCP4A 40 68 mm 15 mm 34000 r/min 15.9kN 10.4kN
7008 ACD/HCP4AH 40 68 mm 15 mm 34000 r/min 15.9kN 10.4kN
71808 ACD/P4 40 52 mm 7 mm 34000 r/min 4.49kN 4.55kN
71908 CD/P4A 40 62 mm 12 mm 34000 r/min 12.4kN 8.5kN
7208 CD/HCP4A 40 80 mm 18 mm 34000 r/min 33.8kN 24kN
7009 CD/HCP4A 45 75 mm 16 mm 34000 r/min 28.6kN 22.4kN
7009 CD/HCP4AH 45 75 mm 16 mm 34000 r/min 28.6kN 22.4kN
71809 CD/P4 45 58 mm 7 mm 34000 r/min 4.88kN 5.3kN
71909 ACD/HCP4A 45 68 mm 12 mm 34000 r/min 12.4kN 9kN
7010 ACE/P4A 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AH1 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AL 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AL1 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
71810 ACD/HCP4 50 65 mm 7 mm 34000 r/min 6.89kN 7.35kN
71910 CD/HCP4A 50 72 mm 12 mm 34000 r/min 13.5kN 10.4kN
7011 CE/P4A 55 90 mm 18 mm 34000 r/min 16.8kN 12.2kN
7011 CE/P4AH1 55 90 mm 18 mm 34000 r/min 16.8kN 12.2kN
7011 CE/P4AL 55 90 mm 18 mm 34000 r/min 16.8kN 12.2kN
7011 CE/P4AL1 55 90 mm 18 mm 34000 r/min 16.8kN 12.2kN
71911 CB/P4A 55 80 mm 13 mm 34000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CB/P4AL 55 80 mm 13 mm 34000 r/min 9.95kN 8.15kN
71912 CE/P4A 60 85 mm 13 mm 34000 r/min 16.3kN 11.8kN
71912 CE/P4AH1 60 85 mm 13 mm 34000 r/min 16.3kN 11.8kN
71912 CE/P4AL 60 85 mm 13 mm 34000 r/min 16.3kN 11.8kN
7013 CB/HCP4A 65 100 mm 18 mm 34000 r/min 15.6kN 12.9kN
7013 CB/HCP4AL 65 100 mm 18 mm 34000 r/min 15.6kN 12.9kN
7013 CE/HCP4A 65 100 mm 18 mm 34000 r/min 20.3kN 15.6kN
7013 CE/HCP4AH1 65 100 mm 18 mm 34000 r/min 20.3kN 15.6kN
7013 CE/HCP4AL 65 100 mm 18 mm 34000 r/min 20.3kN 15.6kN
7013 CE/HCP4AL1 65 100 mm 18 mm 34000 r/min 20.3kN 15.6kN
71913 ACB/HCP4A 65 90 mm 13 mm 34000 r/min 9.95kN 8.8kN
71913 ACB/HCP4AL 65 90 mm 13 mm 34000 r/min 9.95kN 8.8kN
71913 ACE/HCP4A 65 90 mm 13 mm 34000 r/min 15.6kN 11.6kN
71913 ACE/HCP4AH1 65 90 mm 13 mm 34000 r/min 15.6kN 11.6kN
71913 ACE/HCP4AL 65 90 mm 13 mm 34000 r/min 15.6kN 11.6kN
71914 CE/HCP4A 70 100 mm 16 mm 34000 r/min 22.1kN 16kN
71914 CE/HCP4AH1 70 100 mm 16 mm 34000 r/min 22.1kN 16kN
71914 CE/HCP4AL 70 100 mm 16 mm 34000 r/min 22.1kN 16kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言