筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7006 ACD/P4A 30 55 mm 13 mm 43000 r/min 13.8kN 7.65kN
7006 ACD/P4AH 30 55 mm 13 mm 43000 r/min 13.8kN 7.65kN
7007 ACB/P4A 35 62 mm 14 mm 43000 r/min 6.5kN 4.55kN
7007 CD/HCP4A 35 62 mm 14 mm 43000 r/min 15.6kN 9.5kN
7007 CD/HCP4AH 35 62 mm 14 mm 43000 r/min 15.6kN 9.5kN
71807 CD/P4 35 47 mm 7 mm 43000 r/min 4.62kN 4.3kN
71907 ACD/HCP4A 35 55 mm 10 mm 43000 r/min 9.23kN 6.2kN
7008 CB/P4A 40 68 mm 15 mm 43000 r/min 7.41kN 5.6kN
7008 CB/P4AL 40 68 mm 15 mm 43000 r/min 7.41kN 5.6kN
71808 ACD/HCP4 40 52 mm 7 mm 43000 r/min 4.49kN 4.55kN
71908 ACB/P4A 40 62 mm 12 mm 43000 r/min 5.07kN 3.9kN
71908 ACB/P4AL 40 62 mm 12 mm 43000 r/min 5.07kN 3.9kN
7009 ACB/HCP4A 45 75 mm 16 mm 43000 r/min 9.04kN 6.8kN
7009 ACB/HCP4AL 45 75 mm 16 mm 43000 r/min 9.04kN 6.8kN
71909 CB/P4A 45 68 mm 12 mm 43000 r/min 7.41kN 5.85kN
71909 CB/P4AL 45 68 mm 12 mm 43000 r/min 7.41kN 5.85kN
71910 ACB/HCP4A 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 7.28kN 6kN
71910 ACB/HCP4AL 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 7.28kN 6kN
71910 ACE/HCP4A 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/HCP4AH1 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/HCP4AL 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 12.1kN 8.15kN
71911 CB/HCP4A 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CB/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CE/HCP4A 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/HCP4AH1 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 15.6kN 10.6kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言