筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7208 ACD/HCP4A 40 80 mm 18 mm 32000 r/min 31.9kN 22.8kN
7208 ACD/P4A 40 80 mm 18 mm 26000 r/min 31.9kN 22.8kN
7208 CD/HCP4A 40 80 mm 18 mm 34000 r/min 33.8kN 24kN
7208 CD/P4A 40 80 mm 18 mm 30000 r/min 33.8kN 24kN
S7208 ACD/HCP4A 40 80 mm 18 mm r/min 31.9kN 22.8kN
S7208 ACD/P4A 40 80 mm 18 mm r/min 31.9kN 22.8kN
S7208 CD/HCP4A 40 80 mm 18 mm r/min 33.8kN 24kN
S7208 CD/P4A 40 80 mm 18 mm r/min 33.8kN 24kN
7010 ACB/HCP4A 50 80 mm 16 mm 40000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACB/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 40000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACB/P4A 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACB/P4AL 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACD/HCP4A 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/HCP4AH 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/P4A 50 80 mm 16 mm 24000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/P4AH 50 80 mm 16 mm 24000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/P4AL 50 80 mm 16 mm 24000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACE/HCP4A 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4AH1 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4AL1 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4A 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AH1 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AL 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AL1 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
7010 CB/HCP4A 50 80 mm 16 mm 45000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CB/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 45000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CB/P4A 50 80 mm 16 mm 36000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CB/P4AL 50 80 mm 16 mm 36000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CD/HCP4A 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/HCP4AH 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/P4A 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/P4AH 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/P4AL 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CE/HCP4A 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4AH1 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4AL1 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4A 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4AH1 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4AL 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4AL1 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 ACB/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.36kN 7.35kN
S7010 ACB/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.36kN 7.35kN
S7010 ACD/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 28.1kN 23.2kN
S7010 ACD/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 28.1kN 23.2kN
S7010 ACE/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 ACE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 ACE/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 ACE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 CB/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.95kN 7.8kN
S7010 CB/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.95kN 7.8kN
S7010 CD/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 29.6kN 24kN
S7010 CD/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 29.6kN 24kN
S7010 CE/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 CE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 CE/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 CE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 FW/HC 50 80 mm 16 mm r/min 15.3kN 10.4kN
71911 ACB/HCP4A 55 80 mm 13 mm 38000 r/min 9.36kN 7.65kN
71911 ACB/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 38000 r/min 9.36kN 7.65kN
71911 ACB/P4A 55 80 mm 13 mm 32000 r/min 9.36kN 7.65kN
71911 ACB/P4AL 55 80 mm 13 mm 32000 r/min 9.36kN 7.65kN
71911 ACD/HCP4A 55 80 mm 13 mm 28000 r/min 18.2kN 13.7kN
71911 ACD/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 28000 r/min 18.2kN 13.7kN
71911 ACD/P4A 55 80 mm 13 mm 24000 r/min 18.2kN 13.7kN
71911 ACD/P4AL 55 80 mm 13 mm 24000 r/min 18.2kN 13.7kN
71911 ACDTP/HCP4B 55 80 mm 13 mm r/min 18.2kN 13.7kN
71911 ACDTP/P4B 55 80 mm 13 mm r/min 18.2kN 13.7kN
71911 ACE/HCP4A 55 80 mm 13 mm 39000 r/min 14.8kN 10kN
71911 ACE/HCP4AH1 55 80 mm 13 mm 39000 r/min 14.8kN 10kN
71911 ACE/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 39000 r/min 14.8kN 10kN
71911 ACE/P4A 55 80 mm 13 mm 32000 r/min 14.8kN 10kN
71911 ACE/P4AH1 55 80 mm 13 mm 32000 r/min 14.8kN 10kN
71911 ACE/P4AL 55 80 mm 13 mm 32000 r/min 14.8kN 10kN
71911 CB/HCP4A 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CB/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CB/P4A 55 80 mm 13 mm 34000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CB/P4AL 55 80 mm 13 mm 34000 r/min 9.95kN 8.15kN
71911 CD/HCP4A 55 80 mm 13 mm 30000 r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CD/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 30000 r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CD/P4A 55 80 mm 13 mm 26000 r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CD/P4AL 55 80 mm 13 mm 26000 r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CDTP/HCP4B 55 80 mm 13 mm r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CDTP/P4B 55 80 mm 13 mm r/min 19.5kN 14.6kN
71911 CE/HCP4A 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/HCP4AH1 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/HCP4AL 55 80 mm 13 mm 43000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/P4A 55 80 mm 13 mm 36000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/P4AH1 55 80 mm 13 mm 36000 r/min 15.6kN 10.6kN
71911 CE/P4AL 55 80 mm 13 mm 36000 r/min 15.6kN 10.6kN
S71911 ACB/HCP4A 55 80 mm 13 mm r/min 9.36kN 7.65kN
S71911 ACB/P4A 55 80 mm 13 mm r/min 9.36kN 7.65kN
S71911 ACD/HCP4A 55 80 mm 13 mm r/min 18.2kN 13.7kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言