筛选条件

高精密角接触球轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
7010 ACB/HCP4A 50 80 mm 16 mm 40000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACB/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 40000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACB/P4A 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACB/P4AL 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 9.36kN 7.35kN
7010 ACD/HCP4A 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/HCP4AH 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/P4A 50 80 mm 16 mm 24000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/P4AH 50 80 mm 16 mm 24000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACD/P4AL 50 80 mm 16 mm 24000 r/min 28.1kN 23.2kN
7010 ACE/HCP4A 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4AH1 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4AL1 50 80 mm 16 mm 41000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4A 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AH1 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AL 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4AL1 50 80 mm 16 mm 34000 r/min 14.8kN 10kN
7010 ACE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
7010 CB/HCP4A 50 80 mm 16 mm 45000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CB/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 45000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CB/P4A 50 80 mm 16 mm 36000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CB/P4AL 50 80 mm 16 mm 36000 r/min 9.95kN 7.8kN
7010 CD/HCP4A 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/HCP4AH 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 32000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/P4A 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/P4AH 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CD/P4AL 50 80 mm 16 mm 28000 r/min 29.6kN 24kN
7010 CE/HCP4A 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4AH1 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4AL 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4AL1 50 80 mm 16 mm 46000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4A 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4AH1 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4AL 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4AL1 50 80 mm 16 mm 38000 r/min 15.6kN 10.6kN
7010 CE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
71810 ACD/HCP4 50 65 mm 7 mm 34000 r/min 6.89kN 7.35kN
71810 ACD/P4 50 65 mm 7 mm 28000 r/min 6.89kN 7.35kN
71810 CD/HCP4 50 65 mm 7 mm 36000 r/min 7.41kN 7.8kN
71810 CD/P4 50 65 mm 7 mm 30000 r/min 7.41kN 7.8kN
71910 ACB/HCP4A 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 7.28kN 6kN
71910 ACB/HCP4AL 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 7.28kN 6kN
71910 ACB/P4A 50 72 mm 12 mm 36000 r/min 7.28kN 6kN
71910 ACB/P4AL 50 72 mm 12 mm 36000 r/min 7.28kN 6kN
71910 ACD/HCP4A 50 72 mm 12 mm 30000 r/min 12.7kN 9.8kN
71910 ACD/P4A 50 72 mm 12 mm 26000 r/min 12.7kN 9.8kN
71910 ACDTP/HCP4B 50 72 mm 12 mm r/min 12.7kN 9.8kN
71910 ACDTP/P4B 50 72 mm 12 mm r/min 12.7kN 9.8kN
71910 ACE/HCP4A 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/HCP4AH1 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/HCP4AL 50 72 mm 12 mm 43000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/P4A 50 72 mm 12 mm 36000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/P4AH1 50 72 mm 12 mm 36000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 ACE/P4AL 50 72 mm 12 mm 36000 r/min 12.1kN 8.15kN
71910 CB/HCP4A 50 72 mm 12 mm 45000 r/min 7.8kN 6.3kN
71910 CB/HCP4AL 50 72 mm 12 mm 45000 r/min 7.8kN 6.3kN
71910 CB/P4A 50 72 mm 12 mm 38000 r/min 7.8kN 6.3kN
71910 CB/P4AL 50 72 mm 12 mm 38000 r/min 7.8kN 6.3kN
71910 CD/HCP4A 50 72 mm 12 mm 34000 r/min 13.5kN 10.4kN
71910 CD/P4A 50 72 mm 12 mm 28000 r/min 13.5kN 10.4kN
71910 CDTP/HCP4B 50 72 mm 12 mm r/min 13.5kN 10.4kN
71910 CDTP/P4B 50 72 mm 12 mm r/min 13.5kN 10.4kN
71910 CE/HCP4A 50 72 mm 12 mm 48000 r/min 12.7kN 8.5kN
71910 CE/HCP4AH1 50 72 mm 12 mm 48000 r/min 12.7kN 8.5kN
71910 CE/HCP4AL 50 72 mm 12 mm 48000 r/min 12.7kN 8.5kN
71910 CE/P4A 50 72 mm 12 mm 40000 r/min 12.7kN 8.5kN
71910 CE/P4AH1 50 72 mm 12 mm 40000 r/min 12.7kN 8.5kN
71910 CE/P4AL 50 72 mm 12 mm 40000 r/min 12.7kN 8.5kN
7210 ACD/HCP4A 50 90 mm 20 mm 26000 r/min 42.3kN 32.5kN
7210 ACD/P4A 50 90 mm 20 mm 22000 r/min 42.3kN 32.5kN
7210 CD/HCP4A 50 90 mm 20 mm 30000 r/min 44.9kN 34kN
7210 CD/P4A 50 90 mm 20 mm 26000 r/min 44.9kN 34kN
S7010 ACB/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.36kN 7.35kN
S7010 ACB/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.36kN 7.35kN
S7010 ACD/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 28.1kN 23.2kN
S7010 ACD/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 28.1kN 23.2kN
S7010 ACE/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 ACE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 ACE/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 ACE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 14.8kN 10kN
S7010 CB/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.95kN 7.8kN
S7010 CB/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 9.95kN 7.8kN
S7010 CD/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 29.6kN 24kN
S7010 CD/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 29.6kN 24kN
S7010 CE/HCP4A 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 CE/HCP4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 CE/P4A 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 CE/P4BVG275 50 80 mm 16 mm r/min 15.6kN 10.6kN
S7010 FW/HC 50 80 mm 16 mm r/min 15.3kN 10.4kN
S71910 ACB/HCP4A 50 72 mm 12 mm r/min 7.28kN 6kN
S71910 ACB/P4A 50 72 mm 12 mm r/min 7.28kN 6kN
S71910 ACD/HCP4A 50 72 mm 12 mm r/min 12.7kN 9.8kN
S71910 ACD/P4A 50 72 mm 12 mm r/min 12.7kN 9.8kN
S71910 ACDTP/HCP4B 50 72 mm 12 mm r/min 12.7kN 9.8kN
S71910 ACDTP/P4B 50 72 mm 12 mm r/min 12.7kN 9.8kN
S71910 ACE/HCP4A 50 72 mm 12 mm r/min 12.1kN 8.15kN
123456...8788 共2618条 88页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言