筛选条件

SL/RSL系列满装滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
SL19 2322 110 240 mm 80 mm 1900 r/min 970 840
SL18 2232 160 290 mm 80 mm 1400 r/min 1,460 1,020
SL18 5022 110 170 mm 80 mm 2300 r/min 790 490
SL18 5024 120 180 mm 80 mm 2200 r/min 870 520
SL18 4940 200 280 mm 80 mm 1400 r/min 1,480 690
SL18 4944 220 300 mm 80 mm 1200 r/min 1,590 720
SL18 4948 240 320 mm 80 mm 1200 r/min 1,710 740
SL02 4940 200 280 mm 80 mm 1400 r/min 1,480 KN 690 KN
SL02 4944 220 300 mm 80 mm 1200 r/min 1,590 KN 720 KN
SL02 4948 240 320 mm 80 mm 1200 r/min 1,710 KN 740 KN
SL02 4860 300 380 mm 80 mm 950 r/min 2,090 KN 820 KN
SL02 4864 320 400 mm 80 mm 900 r/min 2,240 KN 850 KN
SL02 4868 340 420 mm 80 mm 850 r/min 2350 KN 870 KN
SL02 4872 360 440 mm 80 mm 800 r/min 2,500 KN 900 KN
SL01 4940 200 280 mm 80 mm 1400 r/min 1,480 KN 690 KN
SL01 4944 220 300 mm 80 mm 1200 r/min 1,590 KN 720 KN
SL01 4948 240 320 mm 80 mm 1200 r/min 1,710 KN 740 KN
SL01 4860 300 380 mm 80 mm 950 r/min 2,090 KN 820 KN
SL01 4864 320 400 mm 80 mm 900 r/min 2,240 KN 850 KN
SL01 4868 340 420 mm 80 mm 850 r/min 2,350 KN 870 KN
SL01 4872 360 440 mm 80 mm 800 r/min 2,500 KN 900 KN
SL04 5022 110 170 mm 80 mm 2300 r/min 395 KN 680 KN
SL04 5024 120 180 mm 80 mm 2200 r/min 410 KN 740 KN
SL04 130 130 190 mm 80 mm 2000 r/min 425 KN 790 KN
SL04 140 140 200 mm 80 mm 1900 r/min 445 KN 840 KN
SL04 150 150 210 mm 80 mm 1800 r/min 465 KN 920 KN
SL04 160 160 220 mm 80 mm 1700 r/min 480 KN 970 KN
SL04 170 170 230 mm 80 mm 1600 r/min 490 KN 1,030 KN
SL04 180 180 240 mm 80 mm 1500 r/min 500 KN 1,080 KN
SL04 190 190 260 mm 80 mm 1400 r/min 520 KN 1,160 KN
SL04 200 200 270 mm 80 mm 1400 r/min 540 KN 1,210 KN
SL06 026 E 130 200 mm 80 mm 550 r/min 435 KN 810 KN
SL08 026 E 130 200 mm 80 mm 750 r/min 435 KN 810 KN
LSL19 2322 110 240 mm 80 mm 5600 r/min 940 KN 790 KN
ZSL19 2322 110 240 mm 80 mm 4000 r/min 910 KN 800 KN
RSL18 5022 110 156.13 mm 80 mm 2300 r/min 790 KN 490 KN
RSL18 2322 110 218.27 mm 80 mm 1900 r/min 970 KN 840 KN
RSL18 5024 120 167.58 mm 80 mm 2200 r/min 870 KN 520 KN
RSL18 2232 160 266.36 mm 80 mm 1400 r/min 1,460 KN 1,020 KN
123456...2223 共672条 23页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言