| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540268A | 70 mm | 160.02 mm | 90 mm | r/min | 455kN | 475kN |
| 578167 | 70 mm | 160.02 mm | 89.2 mm | r/min | 320kN | 320kN |
| 532341 | 500 mm | 850.9 mm | 358 mm | r/min | 5500kN | 9500kN |
| 546551 | 500 mm | 850.9 mm | 340 mm | r/min | 5300kN | 9300kN |
| 532301 | 420 mm | 740 mm | 319 mm | r/min | 4050kN | 6800kN |
| 539205 | 420 mm | 740 mm | 319 mm | r/min | 4050kN | 6800kN |
| 800885 | 413 mm | 740 mm | 319 mm | r/min | 4050kN | 6800kN |
| 804135 | 413 mm | 740 mm | 319 mm | r/min | 4050kN | 6800kN |
| 539232 | 320 mm | 622.3 mm | 270 mm | r/min | 3350kN | 5100kN |
| 532241 | 320 mm | 622.3 mm | 270 mm | r/min | 3100kN | 4900kN |




电话
微信
留言
TOP