| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802056.H122AA | 285.75 mm | 380.898 mm | 244.475 mm | r/min | 2600 KN | 6200 KN |
| 802056 | 285.75 mm | 380.898 mm | 244.475 mm | r/min | 2600 KN | 6200 KN |
| 802051.H122AA | 279.578 mm | 380.898 mm | 244.475 mm | r/min | 2600 KN | 6200 KN |
| 802051 | 279.578 mm | 380.898 mm | 244.475 mm | r/min | 2600 KN | 6200 KN |
| 802009.H122AA | 279.4 mm | 393.7 mm | 269.875 mm | r/min | 3550 KN | 6800 KN |
| 802009 | 279.4 mm | 393.7 mm | 269.875 mm | r/min | 3550 KN | 6800 KN |
| 504512 | 276.225 mm | 393.7 mm | 269.878 mm | r/min | 3200 KN | 6100 KN |
| 802099 | 269.875 mm | 381 mm | 282.575 mm | r/min | 3650 KN | 7350 KN |
| 802010.H122AA | 266.7 mm | 355.6 mm | 228.6 mm | r/min | 2550 KN | 5400 KN |
| 802010 | 266.7 mm | 355.6 mm | 228.6 mm | r/min | 2550 KN | 5400 KN |




电话
微信
留言
TOP