| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802109M | 380 mm | 560 mm | 360 mm | r/min | 6700 KN | 12900 KN |
| 802109 | 380 mm | 560 mm | 360 mm | r/min | 6550 KN | 12500 KN |
| 565625 | 380 mm | 560 mm | 325 mm | r/min | 5850 KN | 11000 KN |
| 546304 | 360 mm | 540 mm | 340 mm | r/min | 6000 KN | 11000 KN |
| 514166 | 360 mm | 540 mm | 325 mm | r/min | 5400 KN | 9650 KN |
| 572344 | 360 mm | 520 mm | 370 mm | r/min | 6200 KN | 13200 KN |
| 530758 | 360 mm | 510 mm | 380 mm | r/min | 5850 KN | 12200 KN |
| 523453 | 355 mm | 490 mm | 316 mm | r/min | 4900 KN | 10800 KN |
| 534754 | 350 mm | 590 mm | 420 mm | r/min | 7200 KN | 11800 KN |
| 802232 | 340 mm | 520 mm | 325 mm | r/min | 5700 KN | 10400 KN |




电话
微信
留言
TOP