| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579990 | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | r/min | 5200 KN | 12500 KN |
| 802149.H122AF | 482.6 mm | 615.95 mm | 377.825 mm | r/min | 5850 KN | 14300 KN |
| 802149 | 482.6 mm | 615.95 mm | 377.825 mm | r/min | 5850 KN | 14300 KN |
| 802007.H122AG | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | r/min | 5200 KN | 12500 KN |
| 802007.H122BH | 482.6 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | r/min | 5200 KN | 12500 KN |
| 572067 | 479.425 mm | 679.45 mm | 495.3 mm | r/min | 9800 KN | 20800 KN |
| 802167 | 460 mm | 610 mm | 360 mm | r/min | 5600 KN | 13200 KN |
| 802042M.H122AF | 457.2 mm | 596.9 mm | 279.4 mm | r/min | 3800 KN | 8300 KN |
| 802188 | 457.2 mm | 596.9 mm | 279.4 mm | r/min | 3800 KN | 7800 KN |
| 580269 | 450 mm | 595 mm | 414 mm | r/min | 6800 KN | 16000 KN |




电话
微信
留言
TOP