| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 2344 ECML | 220 mm | 460 mm | 145 mm | 2600 r/min | 2380kN | 3450kN |
| NU 2344 ECN1MA | 220 mm | 460 mm | 145 mm | 2200 r/min | 2380kN | 3450kN |
| NU 244 ECM | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 1900 r/min | 1060kN | 1290kN |
| NU 244 ECML | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 3000 r/min | 1060kN | 1290kN |
| NU 2944 ECMA | 220 mm | 300 mm | 48 mm | 3000 r/min | 457kN | 830kN |
| NU 344 M | 220 mm | 460 mm | 88 mm | 1700 r/min | 1210kN | 1630kN |
| NUP 244 ECM | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 1900 r/min | 1060kN | 1290kN |
| NUP 244 ECML | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 3000 r/min | 1060kN | 1290kN |
| 313221 | 240 mm | 440 mm | 120 mm | 1700 r/min | 1570kN | 2500kN |
| NJ 2248 MA | 240 mm | 440 mm | 120 mm | 2200 r/min | 1450kN | 2360kN |




电话
微信
留言
TOP