| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 340 ECML | 200 mm | 420 mm | 80 mm | 2800 r/min | 1230kN | 1630kN |
| NUP 240 ECM | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 2200 r/min | 850kN | 1020kN |
| NJ 1044 ML | 220 mm | 340 mm | 56 mm | 3200 r/min | 570kN | 735kN |
| NJ 2244 ECML | 220 mm | 400 mm | 108 mm | 3000 r/min | 1570kN | 2280kN |
| NJ 244 ECM | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 1900 r/min | 1060kN | 1290kN |
| NJ 244 ECML | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 3000 r/min | 1060kN | 1290kN |
| NU 1044 M | 220 mm | 340 mm | 56 mm | 2200 r/min | 570kN | 735kN |
| NU 1044 ML | 220 mm | 340 mm | 56 mm | 3200 r/min | 570kN | 735kN |
| NU 2244 ECML | 220 mm | 400 mm | 108 mm | 3000 r/min | 1570kN | 2280kN |
| NU 2344 ECMA | 220 mm | 460 mm | 145 mm | 2200 r/min | 2380kN | 3450kN |




电话
微信
留言
TOP