| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2240 ECML | 200 mm | 360 mm | 98 mm | 3200 r/min | 1370kN | 1800kN |
| NJ 2340 ECML | 200 mm | 420 mm | 138 mm | 2800 r/min | 1980kN | 2800kN |
| NJ 240 ECM | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 2200 r/min | 850kN | 1020kN |
| NJ 240 ECML | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 3200 r/min | 880kN | 1060kN |
| NJ 340 ECML | 200 mm | 420 mm | 80 mm | 2800 r/min | 1230kN | 1630kN |
| NU 1040 ML | 200 mm | 310 mm | 51 mm | 3600 r/min | 440kN | 570kN |
| NU 2240 ECML | 200 mm | 360 mm | 98 mm | 3200 r/min | 1370kN | 1800kN |
| NU 2340 ECML | 200 mm | 420 mm | 138 mm | 2800 r/min | 1980kN | 2800kN |
| NU 240 ECM | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 2200 r/min | 850kN | 1020kN |
| NU 240 ECML | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 3200 r/min | 880kN | 1060kN |




电话
微信
留言
TOP