| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515917A | 488.95 mm | 634.873 mm | 180.975 mm | r/min | 2500kN | 6800kN |
| 578647 | 479.425 mm | 679.45 mm | 276.225 mm | r/min | 4550kN | 11800kN |
| 517499B | 479.425 mm | 679.45 mm | 276.225 mm | r/min | 4400kN | 11200kN |
| 541705 | 457.2 mm | 660.4 mm | 228.6 mm | r/min | 3750kN | 9000kN |
| 529635 | 457.2 mm | 596.9 mm | 165.1 mm | r/min | 2040kN | 5600kN |
| 521467A | 447.675 mm | 635 mm | 257.175 mm | r/min | 4150kN | 10400kN |
| 579097 | 447.675 mm | 635 mm | 257.175 mm | r/min | 4300kN | 10600kN |
| 527127 | 431.8 mm | 571.5 mm | 155.575 mm | r/min | 2000kN | 4800kN |
| 517498A | 415.925 mm | 590.55 mm | 244.475 mm | r/min | 3600kN | 9150kN |
| 578129 | 415.925 mm | 590.55 mm | 244.475 mm | r/min | 3550kN | 8800kN |




电话
微信
留言
TOP