| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539098 | 160 mm | 270 mm | 140 mm | r/min | 1000kN | 1930kN |
| 549971 | 150 mm | 270 mm | 172 mm | r/min | 1270kN | 2320kN |
| 539097 | 150 mm | 255 mm | 145 mm | r/min | 1000kN | 1930kN |
| 511976 | 150 mm | 250 mm | 138 mm | r/min | 930kN | 1800kN |
| 565734 | 135 mm | 220 mm | 106.6 mm | r/min | 600kN | 1220kN |
| 548876 | 130 mm | 235 mm | 145 mm | r/min | 880kN | 1630kN |
| 547492 | 130 mm | 230 mm | 150 mm | r/min | 965kN | 1730kN |
| 532950 | 130 mm | 210 mm | 109.25 mm | r/min | 695kN | 1270kN |
| 549970 | 105 mm | 190 mm | 118 mm | r/min | 655kN | 1100kN |
| 538177 | 100 mm | 180 mm | 111.25 mm | r/min | 570kN | 950kN |




电话
微信
留言
TOP