| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538181 | 600 mm | 800 mm | 208.5 mm | r/min | 3650kN | 9000kN |
| 541806 | 560 mm | 820 mm | 270 mm | r/min | 4650kN | 11200kN |
| 578732 | 560 mm | 820 mm | 260 mm | r/min | 4650kN | 11200kN |
| 532951 | 560 mm | 750 mm | 213 mm | r/min | 3100kN | 8000kN |
| 510043 | 530 mm | 710 mm | 190 mm | r/min | 3050kN | 7800kN |
| 539117 | 520 mm | 740 mm | 190 mm | r/min | 2550kN | 5700kN |
| 544199 | 500 mm | 720 mm | 236 mm | r/min | 4000kN | 9300kN |
| 539031 | 500 mm | 670 mm | 180 mm | r/min | 2600kN | 6550kN |
| 541912 | 490 mm | 640 mm | 180 mm | r/min | 2600kN | 6400kN |
| 511998 | 480 mm | 650 mm | 180 mm | r/min | 2600kN | 6400kN |




电话
微信
留言
TOP