| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSA200644-N | 572 mm | 742.3 mm | 56 mm | 642.5 mm r/min | 645.5 mm | 外齿轮 |
| VSA200744-N | 672 mm | 838.1 mm | 56 mm | 742.5 mm r/min | 745.5 mm | 外齿轮 |
| VSI200644-N | 546 mm | 716 mm | 56 mm | 642.5 mm r/min | 645.5 mm | 内齿轮 |
| VSI200744-N | 648 mm | 816 mm | 56 mm | 742.5 mm r/min | 745.5 mm | 内齿轮 |
| VSI200844-N | 736 mm | 916 mm | 56 mm | 842.5 mm r/min | 845.5 mm | 内齿轮 |
| VSU200644 | 572 mm | 716 mm | 56 mm | 642.5 mm r/min | 645.5 mm | 无齿轮 |
| VSU200744 | 672 mm | 816 mm | 56 mm | 742.5 mm r/min | 745.5 mm | 无齿轮 |
| VSA250755-N | 655 mm | 898 mm | 80 mm | 757 mm r/min | 753 mm | 外齿轮 |
| VSA250855-N | 755 mm | 997 mm | 80 mm | 857 mm r/min | 853 mm | 外齿轮 |
| VSI250755-N | 610 mm | 855 mm | 80 mm | 757 mm r/min | 753 mm | 内齿轮 |




电话
微信
留言
TOP